やあやあ、さむらいである。
二日に渡り、『雑誌のような実戦データ』を
更新させて頂いた。
本日は同じ“データ”を用い、いつものさむらい流
『一樹百獲』
の“実戦データ”をお送りしたいと思う。
正直、あのような『何ゲームで当たった』と言った
細かい“データ”は必要ないと思っている。
しかし、需要があり、挙げて面白そうな“データ”
なら今後も続けたいと考えてはいるのでご要望と
あらば、ご意見頂けたら幸いである。
本日は同じ“データ”でどのような違いがあるか、
見比べて頂こう!
『雑誌のような実戦記』はこちらから
ファンキージャグラー実戦記!これが本当の実戦記?さむらいが細かく実戦データを取ってみた!(前編)
ファンキージャグラー実戦記!これが本当の実戦記?さむらいが細かく実戦データを取ってみた!(後編)
ファンキージャグラーのスペック
機種情報 | |
---|---|
導入日 | 2016年7月4日 |
導入台数 | 約20,000台 |
メーカー | 北電子 |
タイプ | ノーマル |
コイン保ち | 約35G |
設定 | BIG | REG | 合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/275.4 | 1/452.0 | 1/171.1 | 97.0% |
2 | 1/271.9 | 1/407.1 | 1/163.0 | 98.2% |
3 | 1/267.5 | 1/372.4 | 1/155.7 | 99.8% |
4 | 1/260.1 | 1/336.1 | 1/146.6 | 102.0% |
5 | 1/253.0 | 1/302.0 | 1/137.7 | 104.3% |
6 | 1/232.4 | 1/275.4 | 1/126.0 | 109.0% |
設定 | ぶどう確率 |
---|---|
1 | 1/6.37 |
2 | 1/6.37 |
3 | 1/6.32 |
4 | 1/6.27 |
5 | 1/6.21 |
6 | 1/6.16 |
*各設定10万G以上の実戦値
*サンプルの追加により予告なく数値の変更あり
*2017年7月1日現在
引用元
いざ、実戦開始!
時は暑さが日毎に増し、夏の訪れを感じさせる頃。
本日の“実戦機種”は久々登場の
『ファンキージャグラー』
である。
今回は“別のデータ”も取りながらの“実戦”と
なった。
いつものように『つばめがえし』で回し始めると、
42G目にして開幕1発目の“チェリー”を
取りこぼす。
だったら、100G回したら『大車輪』に
切り替えるかと、思っていたが、100Gの間に
“ベル2回”、“ピエロ1回”を取得。
それに気分を良くし、終日『つばめがえし』で
“実戦”する事にした。
初当たりは投資“3本”、89Gで“REG”。
“ぶどう50個”貯まったのが281Gで
“BB0RB2”と言う“ぶどう”は良好な展開。
追加投資“2本”を余儀なくされるも
“REG”が“2連”すると言う、
“悪くない展開”に表情も緩む。
追加投資“5本”で本日“初のBIG”をゲット。
“ボーナス”よりも何より、『ベル、ピエロ』
が“絶好調”であったw
一樹百獲実戦データ
実戦値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ぶどう個数 | ゲーム数 | ぶどう合算確率 | 100個毎の確率 | BR | BR合算確率 |
100個 | 574G | 1/5.74 | 1/5.74 | BB1RB3 | 1/143.5 |
200個 | 1177G | 1/5.89 | 1/6.03 | BB5RB6 | 1/107 |
300個 | 1863G | 1/6.21 | 1/6.86 | BB11RB10 | 1/88.7 |
400個 | 2449G | 1/6.12 | 1/5.86 | BB11RB13 | 1/102 |
500個 | 3097G | 1/6.19 | 1/6.48 | BB14RB16 | 1/103.2 |
600個 | 3705G | 1/6.18 | 1/6.08 | BB16RB17 | 1/112.3 |
700個 | 4315G | 1/6.16 | 1/6.10 | BB20RB18 | 1/113.6 |
800個 | 5006G | 1/6.26 | 1/6.91 | BB23RB20 | 1/116.4 |
900個 | 5580G | 1/6.20 | 1/5.74 | BB27RB21 | 1/116.3 |
1000個 | 6154G | 1/6.15 | 1/5.74 | BB31RB21 | 1/118.3 |
1100個 | 6735G | 1/6.12 | 1/5.81 | BB33RB21 | 1/124.8 |
1200個 | 7283G | 1/6.07 | 1/5.48 | BB35RB26 | 1/119.4 |
1300個 | 7851G | 1/6.04 | 1/5.84 | BB35RB30 | 1/120.8 |
1400個 | 8474G | 1/6.05 | 1/6.23 | BB39RB32 | 1/119.4 |
1499個 | 8915G | 1/5.95 | 1/4.45 | BB40RB37 | 1/115.8 |
実戦結果 | |
---|---|
総回転数 | 8915G |
総BIG | 40回(1/222.9) |
総REG | 37回(1/240.9) |
ぶどう | 1499個(1/5.95) |
単独チェリー | 216個(1/41.27) |
ピエロ | 7個(1/1273.57) |
ベル | 18個(1/495.28) |
総収支 | |
---|---|
総投資 | 8本 |
総獲得メダル | 4735枚 |
総差枚数 | +4335枚 |
総収支 | +76500ポイント(5.6枚交換) |
出玉率 | 116.2% |
雑誌流実戦データ
実戦データ | |||
---|---|---|---|
回数 | ゲーム数 | ボーナス | 備考 |
1 | 89G | RB | |
2 | 142G | RB | |
3 | 90G | RB | 2連 |
4 | 202G | BB | |
5 | 228G | BB | |
6 | 60G | RB | 2連 |
7 | 77G | BB | 3連 |
8 | 66G | RB | 4連 |
9 | 3G | BB | 5連 |
10 | 8G | RB | 6連 |
11 | 30G | BB | 7連 |
12 | 206G | BB | |
13 | 4G | BB | 2連 |
14 | 14G | BB | 3連 |
15 | 104G | BB | |
16 | 139G | BB | 5連続BIG |
17 | 4G | RB | 2連 |
18 | 76G | RB | 3連 |
19 | 59G | RB | 4連 |
20 | 38G | BB | 5連 |
21 | 78G | RB | 6連 |
22 | 501G | RB | |
23 | 146G | RB | |
24 | 62G | RB | 2連 |
25 | 89G | BB | 3連 BIG間952Gハマリ |
26 | 15G | RB | 4連 |
27 | 53G | BB | 5連 |
28 | 194G | BB | |
29 | 2G | RB | 2連 |
30 | 134G | RB | |
31 | 334G | RB | |
32 | 327G | BB | |
33 | 18G | BB | 2連 |
34 | 193G | BB | |
35 | 63G | BB | 2連 |
36 | 301G | RB | |
37 | 36G | BB | 2連 |
38 | 11G | BB | 3連 |
39 | 155G | RB | |
40 | 241G | RB | |
41 | 107G | BB | |
42 | 227G | BB | |
43 | 29G | BB | 2連 |
44 | 60G | BB | 3連 |
45 | 156G | BB | |
46 | 57G | RB | 2連 |
47 | 149G | BB | |
48 | 104G | BB | |
49 | 334G | BB | |
50 | 44G | BB | 2連 |
51 | 15G | BB | 3連 |
52 | 121G | BB | |
53 | 309G | BB | |
54 | 244G | BB | 8連続BIG |
55 | 172G | RB | |
56 | 61G | RB | 2連 |
57 | 4G | RB | 3連 |
58 | 38G | BB | 4連 |
59 | 69G | BB | 5連 |
60 | 218G | RB | |
61 | 141G | RB | |
62 | 35G | RB | 2連 |
63 | 159G | RB | |
64 | 16G | RB | 2連 |
65 | 163G | RB | 6連続REG |
66 | 220G | BB | BIG間952Gハマリ |
67 | 54G | BB | 2連 |
68 | 25G | RB | 3連 |
69 | 16G | BB | 4連 |
70 | 2G | RB | 5連 |
71 | 131G | BB | |
72 | 474G | BB | |
73 | 9G | RB | 2連 |
74 | 48G | RB | 3連 |
75 | 38G | RB | 4連 |
76 | 131G | RB | |
77 | 90G | RB | 2連 5連続REG |
53G | 止め | 総開店8915G |
総括
今回の“データ”は序盤から“高設定”を意識させる
“データ”であった。
“ぶどう800個”の時に“ぶどう”が
“1/6.26”まで下がるもそこからは終始、安定し、
終わってみれば“1/6.0”を切る展開となった。
今回はこのような終始、“ボーナス”も“ぶどう”も
安定した“データ”だったからこそ、“面白味”
のない“実戦データ”だったのかも知れない。
はたまた、このような“実戦データ”を
どのような形でお伝えすれば“面白味”が増すのか、
まだまだ、“試行錯誤”が足りなかったのかも
知れない。
しかし、ながらこのような“実戦データ”と比べても
“設定推測”と言う観点からも
『一樹百獲』
の“実戦データ”こそ、役立つと改めて
“確信”した。
一つの“データ”を3回に分けて綴ってみたが如何で
あったろうか?
我輩としては今後も『一樹百獲』推しで
行きたいと思うw
本日はこれにて御免!
ランキングに参加中である!
何より、“ベル18回”は凄くね?と、思われた
門下生(読者様)はさむらいの
応援クリックすべし!